8.4 C
Paraná

Siguen abiertas las inscripciones para Jardines Maternales

El gobierno municipal informó que las inscripciones para los jardines maternales siguen abiertas. De todas maneras, ya pasó la etapa de adaptación.

Desde el municipio informaron este sábado que aún siguen abiertas las inscripciones para Jardines Maternales estatales. En total son 32 los espacios educativos repartidos por los distintos barrios de la ciudad.

Según el anuncio realizado por la Municipalidad, estos centros brindan atención integral a los infantes desde los 45 días de vida hasta los tres años de edad. Estas instituciones funcionan como una etapa previa a la escolarización definitiva de los niños.

Estos jardines maternales comenzaron con el periodo de adaptación durante febrero, pero las inscripciones siguen abiertas. En estos lugares ofrecen contención y estimulación para los niños a través del trabajo de personal municipal capacitado: el objetivo al final es impulsar el crecimiento y el desarrollo de los paranaenses.

Contacto

Finalmente, para obtener más información sobre los cursos, el municipio difundió diversas vías de contacto. Incluyeron un número de teléfono (4201831) y el correo electrónico ([email protected]), de igual manera que la dirección para llegar a los diversos espacios:

-Abejitas | Barrio Anacleto Medina / Calle Los Chanás al final.
-Amiguitos | Barrio Predolini / Calles Intendente Forzano y Santos Domínguez.
-Arroyito | Barrio 33 Orientales / Calle Paraguay sin número.
-Casita de Ensueño | Barrio Santa Lucía / Calles Sattler y Amaya.
-Compañeritos | Barrio Presidente Perón / Calle Monteverde al 1.686.
-Costerito | Barrio Consejo / Calle Pringles sin número.
-El Boyerito | Barrio Lomas del Brete / Calle 19 de Abril.
-El Peludito | Ruta 11 km 4 ½ / Calle Ricardo Balbín al 648.
-El Trencito | Barrio San José (Estación Parera) / Calles Del Espinel y El Falcón.
-Estrellitas | Barrio Villa Yatay / Calle Pérez Colman sin número.
-Evita | Barrio Paraná XVI / Calles Germán Burmeister y Giorda.
-Humito Azul | Barrio Humito / Calles Gil y Obligado sin número.
-Isleritos Puente Blanco | Barrio Puente Blanco / Calle Costa Rica al final.
-Isleritos San Martín | Barrio San Martín / Calle Ameghino al final.
-La Princesita | Barrio Belgrano / Calle Pronunciamiento al 905.
-Los Gauchitos de la Virgen del Luján | Barrio Gaucho Rivero / Calles 1.011 y 1.008.
-Los Jilgueritos | Barrio 3 de Febrero / Calles Domínguez y Coronel López.
-Los Nietitos | División de los Andes al 1.635.
-Los Pingüinitos | Barrio La Floresta / Calles El Resero y República de Siria.
-Los Pollitos | Barrio Francisco Ramírez / Boulevard Sarmiento y Palavecino.
-Oro de Sol | Barrio El Sol / Santos Vega al 1.749.
-Pancitas Verdes | San Martín al 1.424.
-Patito Sirirí | Bajada Grande / Avenida Estrada al 3.688.
-Pimpollitos sede | Calles Villaguay y Monte Caseros.
-Pimpollitos anexo | Calle Feliciano al 137.
-Puente de Colores | Barrio Universitario / Calle Churruarín al 1.379.
-Rayito de Luz | Barrio Parque Mayor / Calles Villa Seguí y Villa Hernandarias.
-Semillitas de Ilusión | Barrio Gaucho Rivero // Calle Virrey Vértiz al final.
-Tortuguitas | Barrio Villa Mabel / Calles Sara de Eccleston y Coronel Díaz.
-Principito | Base Aérea / Calle Soldado A. Luna al 2.270.
-Lomitas | Barrio Lomas del Mirador / Calle Quinquela Martín sin número.
-San Pablo | Barrio El Morro / Calle Villalba sin número.

Dependencia

Estos jardines dependen en primera instancia de la Subsecretaría de Educación Formal y No Formal. Esta área particular es finalmente una más dentro de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de Paraná.

Leé también | Secuestraron una carabina tras allanamiento por robo de terneros.
Más leídas
En esta misma categoría
Nuestras redes
Relacionadas
Te puede interesar